A közfeladatot ellátó szerv közzéteszi az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusa), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatait és a minősített adatokat, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével.
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.
Közzététel a Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata által az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III./4. pontjában nevesített ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó szerződésekről | ||||||||||||
2020. évre vonatkozóan | ||||||||||||
Szállító,kivitelező | Szerződés kelte | Szerződés típúsa | Szerződés tárgya | Szerződés időtartama | Tényleges teljesítés időpontja | Szerződés összege e ft- ban | ||||||
Ramiép Kft. | 3/31/2020 | Vállalkozói | Épület energetikai felújítása | 2020.03.31.-2021.04.30. | folyamatban | 45.085 | ||||||
Event Center Kft. | 5/12/2020 | Vállalkozói | Művelődési Ház világosítás korszerűsítés | 2020.05.12.-2020.06.30. | 6/30/2020 | 14.999 | ||||||
Ramiép Kft. | 5/18/2020 | Vállalkozói | Standfejlesztés III. ütem | 2020.05.18.-2020.11.15. | 11/15/2020 | 52.858 | ||||||
Event Center Kft. | 3/31/2020 | Vállalkozói | Vers utca megvalósítása | 2020.03.31.-2020.06.15. | 6/15/2020 | 9.398 | ||||||
Megyeri János | 3/30/2020 | Megbízási | Csukás István - Mesefigurák elkészítése | 2020.03.30.-2020.06.15. | 6/15/2020 | 7.620 | ||||||
ÖKOBAU Kft. | 10/28/2020 | Vállalkozói | Gyulai Pál utca aszfaltozása | 2020.10.28.-2020.11.30. | 11/30/2020 | 9.699 |
2021. évre vonatkozóan | ||||||||||||
Szállító,kivitelező | Szerződés kelte | Szerződés típúsa | Szerződés tárgya | Szerződés időtartama | Tényleges teljesítés időpontja | Szerződés összege e ft- ban | ||||||
Ramiép Kft. | 3/1/2021 | Vállalkozói | Strand IV. ütem | 2021.03.01.- 2021.05.31. | 5/31/2021 | 28.897 | ||||||
Irázi Gábor | 6/1/2021 | Vállalkozói | Ady Endre utcai járda felújítása | 2021.06.01- 2021.07.10. | 7/10/2021 | 5.000 | ||||||
ÖKOBAU Kft. | 6/28/2021 | Vállalkozói | Fő utca és bartók Béla utca közötti szakaszon kerékpárút kialakítása | 2021.06.28. - 2021.08.15. | 8/15/2021 | 7.297 | ||||||
Ramiép Kft. | 8/12/2021 | Vállalkozói | Bölcsöde kialakítása Balatonszárszón | 2021.06.28. - 2022.08.31. | folyamatban | 75.205 | ||||||
Játszótér 2006 Kft. | 9/24/2021 | Vállalkozói | Játszótéri elemek TÜV | 2021.09.24. - 2021.12.15. | 12/15/2021 | 7.002 | ||||||
Reaszfalt kft. | 11/8/2021 | Vállalkozói | Balatonszárszó Kültelek utca, Tábor utca és Gesztenye utca útburkolatának felújítási munkálatai | 2021.11.08. - 2022. 04.08. | 12/20/2021 | 24.994 | ||||||
ÖKOBAU Kft. | 11/8/2021 | Vállalkozói | Balatonszárszó Ady Endre, Fő utca és Rigó utca közötti szakaszának útburkolat felújítása | 2021.11.08. - 2022.04.30. | folyamatban | 14.500 | ||||||
Royal-Kert Kft. | 11/17/2021 | Vállalkozói | MFP-KOEB/2021 páláyzat keretében kommunális eszköz beszerzése | 2021.11.17.- 2022.03.15. | folyamatban | 15.455 | ||||||
Balatonszárszói Sport Egyesület | támogatási szerződés | Működési támogatás | 6.400 | |||||||||
Kultkikötő Nonprofit kft. | Közszolgáltatási szerződés | 9.000 |
2022. évre vonatkozóan
Szállító,kivitelező | Szerződés kelte | Szerződés típúsa | Szerződés tárgya | Szerződés időtartama | Tényleges teljesítés időpontja | Szerződés összege e ft- ban | ||||||
Ramiép Kft. | 4/8/2022 | Vállalkozói | Strand V. ütem | 2022.04.08.- 2022.05.31. | 5/31/2022 | 29.654 | ||||||
Hor Zrt. | 7/25/2022 | Vállalkozói | TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00016 pályázat keretében eszközbeszerzés | 2022.07.25. -2022.09.30. | 9/30/2022 | 15.996 | ||||||
Hudák András | 8/11/2022 | Vállalkozói | Gárdonyi utcai és Arany János utcai járda burkolat felújítása | 2022.08.11. - 2022.09.31. | 9/22/2022 | 13.016 | ||||||
Ramiép Kft. | 11/10/2022 | Vállalkozói | MFP-SZLOSZL/2022 program keretében Szolgálati lakás és orvos lakás felújítása, fejlesztése | 2022.11.10. -2023.07.31. | folyamatban | 11.622 | ||||||
Balatonszárszói Sport Egyesület | támogatási szerződés | Működési támogatás | 6.400 | |||||||||
Kultkikötő Nonprofit kft. | Közszolgáltatási szerződés | 9.000 |
2023, évre vonatkozóan
Szállító,kivitelező | Szerződés kelte | Szerződés típúsa | Szerződés tárgya | Szerződés időtartama | Tényleges teljesítés időpontja | Szerződés összege e ft- ban | ||||||
Délbalatoni Házkezelő Group Bt. | 3/2/2023 | Tervezési szerződés | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00054 azonosítószámú, művelődési ház felújítása Balatonszárszón című pályázat keretében generál-tervezési felaadataok ellátása | 2023.03.02. -2023.08.31. | folyamatban | 9.420 | ||||||
Balatonszárszói Sport Egyesület | támogatási szerződés | Működési támogatás | 6.400 | |||||||||
Kultkikötő Nonprofit kft. | Közszolgáltatási szerződés | 9.000 |